Malattie e Sindromi rappresentate in ReteMalattieRare
:: Ricerca Contatti :: Malattie e Sindromi rappresentate in ReteMalattieRare.it |
Nella seguente lista sono inserite le Malattie Rare (MR) per cui
ci sono una o più persone che hanno fatto richiesta
all'Associazione "Rete Malattie Rare" onlus, di potersi mettere in
contatto con altri pazienti e famiglie. Per le patologie di questo
elenco non vi è dedicata al momento, a quanto ci risulta, alcuna
associazione di pazienti specifica (vedere elenco associazioni). Controllare anche nelle pagine >> - #(0-9) - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Anomalie Cromosomiche - Se per la tua patologia, o quella che affligge un tuo familiare non esiste in Italia una specifica associazione di pazienti e familiari, puoi compilare il MODULO "ricerca contatti MR". Dopo la tua richiesta, ReteMalattiaRare.it inserirà in questo elenco
il nome della patologia (se ancora non presente) e ti farà avere
(se disponibili o non appena disponibili), i nomi di possibili contatti
con cui poter instaurare un rapporto di reciproco aiuto e sostegno. Se
lo desideri ReteMalattiaRare.it ti può inviare anche delle
informazioni di carattere generale sulla patologia. Per chiarimenti scrivi a info@retemalattierare.it o telefona al 339 39 68 117. Per associarti a "Rete Malattie Rare" onlus la quota associativa annuale è di 25 euro, vedi info nella pagina "Diventa socio"; ricordiamo che il Servizio "Ricerca Contatti MR" è gratuito e NON è richiesto essere soci di "Rete Malattie Rare" onlus. ATTENZIONE: E' necessario l'invio anche del modulo ricerca contatti F I R M A T O. La
firma serve per autorizzarci alla gestione del trattamento dei dati al
fine esclusivo della ricerca contatti, in osservanza con la legge sulla
privacy. L'invio della copia firmata può essere fatto:
- via e-mail (immagine del modulo FIRMATO prelevata con lo scanner in formato jpg o tiff o documento pdf)
- via FAX al numero(tiscali) 178 223 88 99*
- via posta ordinaria c/o Presidente Associazione "Rete Malattie Rare"; (richiedere indirizzo postale via tel. o e-mail).
Per modificare o cancellare i tuoi dati presenti nel nostro archivio "ricerca contatti MR", scrivi un'e-mail a ricerca.contatti Scarica il "Modulo ricerca contatti": [modulo in formato html] [modulo in formato pdf]  Vedi Disclaimer-Privacy/avvertenza ultimo aggiornamento pagina 02/09/2010
(Nota: Le patologie non più inserite in elenco attualmente hanno un'associazione di riferimento specifica >> vedere elenco associazioni).
|
n. patologia
cod. Ass.RMR | Scheda patologia | Nome patologia [sinonimi] | 1 0098.0149.01 | 
| 1p36 DELETION SYNDROME (scheda aggiornata 24/10/09) [ Monosomia 1p36 / Delezione 1p36] | 2 #0000.0000.01 | 
| ACIDEMIA METILMALONICA (primo contatto 21/04/08) [/] | 3 0198.1583.01 | 
| ACIDURIA GLUTARICA di Tipo 2 (scheda aggiornata 24/10/09) [/] | 4 0124.0000.01 | 
| ADENOSILMETIONINTRANSFERASI ISOLATA DI TIPO I E III [MAT I o MAT III ] | 5 0016.0455.01 | 
| AGAMMAGLOBULINEMIA- X- RECESSIVA (scheda aggiornata 24/10/09 ) [Malattia di Bruton] | 6
0208.0000.01 | 
| Agenesia / Ipoplasia Polmonare Monolaterale (primo contatto 05/03/09) [/] | 7 0038.0504.01 | 
| Agenesia del Corpo Calloso (scheda aggiornata 27/10/09) [/] | 8 0168.0805.01 | 
| ALEXANDER, MALATTIA DI (scheda aggiornata 27/10/09) [Leucodistrofia con fibre di Rosenthal] | 9 0033.0010.04 | 
| ANEMIA DA SFEROCITOSI (scheda aggiornata 27/10/09) (ultimo contatto 23/05/09 ) [Anemia sferocitica / Anemia emolitica congenita] | 10 0192.1338.01 | 
| ANGIOMATOSI CAVERNOSA CEREBRALE (scheda aggiornata 28/10/09) (primo contatto 21/7/2008) [Malformazione cavernosa cerebrale/Cavernoma cerebrale] | 11 0183.1094.01 | 
| ANTICORPI ANTIFOSFOLIPIDI, SINDROME DA (scheda aggiornata 28/10/09) (primo contatto 14/01/08) [Sindrome di Hughes] | 12 0002.0480.02 | 
| APERT, SINDROME DI (scheda aggiornata 30/10/09) [Acrocefalosindattilia tipo I] | 13 0174.0900.01 | 
| ARTERITE DI HORTON (scheda aggiornata 31/10/09) (primo contatto 20/07/07) [Arterite a cellule giganti/ Malattia di Horton] | 14 0218.0000.01 | 
| ARTROGRIPOSI MULTIPLA (primo contatto 08/09/09) [/] | 15 0171.0867.01 | 
| ARTROPATIA PSEUDOREUMATOIDE PROGRESSIVA INFANTILE (scheda aggiornata 31/10/09) (primo contatto 05/07/07) [/] | 16 0101.0018.03 | - | ATROFIA OLIVO PONTO CEREBELLARE (ultimo contatto 05/10/09 ) [/] | 17 0078.0568.02+ | 
| BARTTER, SINDROME DI (scheda aggiornata 01/11/09) (ultimo contatto 01/08/2008) [] | 18 0178.0982.02 | 
| BEST MALATTIA DI (scheda aggiornata 1/11/09) (ultimo contatto 17/11/08 ) [Degenerazione maculare vitelliforme / Distrofia vitelliforme] | 19 0111.0505.02 | 
| BLEFAROFIMOSI-PTOSI-EPICANTO (scheda aggiornata 01/11/09) [BPES] | 20 0142.0215.01 | 
| CAROLI, MALATTIA DI (scheda aggiornata 2/11/09) [Dilatazione cistica congenita dei dotti biliari intraepatici] | 21 0102.0458.04 | 
| CDG, SINDROME (scheda aggiornata 03/11/09) (ultimo contatto 2/09/09) | 22 0233.0000.01 | 
| CHARGE, Sindrome /Associazione (primo contatto 24 /07/10) [coloboma,
difetto cardiaco, atresia delle coane, ritardo di crescita e dello
sviluppo, ipoplasia dei genitali, anomalie delle
orecchie/sordità] | 23 0145.0000.01 | 
| CHERATODERMIA PALMO-PLANTARE [/] | 24 0037.0462.02 | 
| COATS, MALATTIA DI (scheda aggiornata 21/11/09) [Vitreoretinopatia essudativa familiare/Sindrome di Criswick Schepens] | 25 0155.0709.02 | 
| COGAN DISTROFIA DI (scheda aggiornata 07/11/09) (ultimo contatto 18/03/09 ) [Distrofia corneale anteriore] | 26 0182.1058.01 | 
| COLOBOMA (scheda aggiornata 07/11/09) (primo contatto 18/12/07) | 27 0094.0479.02 | 
| CONDROCALCINOSI ARTICOLARE (scheda aggiornata 08/11/09) [Artropatia da pirofosfato di calcio] | 28 0112.0546.01 | 
| CONDRODISPLASIA METAFISARIA TIPO SCHMID [/] (scheda aggiornata 09/11/09) | 29 0158.0000.02 | - | (CONNETTIVITE INDIFFERENZIATA) (primo contatto 17/04/06 - ultimo 18/02/07) | 30 0170.0000.01 | - | COROIDOPATIA PUNCTATA INTERNA [/] | 31 0209.0000.01 | - | (CRIOGLOBULINEMIA) (primo contatto 09/03/09) | 32 0211.1777.01 | 
| CURRARINO, SINDROME DI (scheda aggiornata 10/11/09) (primo contatto 11/03/09) [Triade di Currarino] | 33 0063.0539.04 | 
| DARIER, MALATTIA DI (ultimo contatto 13/07/10) [Cheratosi follicolare] | 34 0150.0616.01 | 
| DEFICIT DI DECARBOSSILASI DEGLI AMMINOACIDI AROMATICI (scheda aggiornata 10/11/09) [ALADD/AADC] | 35 0221.0000.02 | 
| DEFICIT DI SOLFITO OSSIDASI (primo contatto 12/11/09) (ultimo contatto 16/11/09) [/] | 36 0213.0000.01 | - | Delezione braccio lungo cromosoma 7 (primo contatto 31/03/09) [/] | 37 0219.0000.01 | - | Delezione del cromosoma 10p (primo contatto 23/09/09) [(Sindrome di DeGeorgeII)] | 38 0205.0000.01 | - | Delezione parziale cromosoma 13q21.33-q22.2 [/] | 39 0227.0000.01 | - | Delezione braccio lungo del cromosoma 18 (primo contatto 2/04/10) [/] | 40 0180.1106.01 | 
| DEVIC, MALATTIA DI (scheda aggiornata 11/11/09) (primo contatto 6/10/06) [Neuromielite ottica] | 41 0093.0459.01 | 
| DISPLASIA DIASTROFICA (scheda aggiornata 15/11/09) [Nanismo diastrofico] | 42 0089.0113.01 | 
| DISTROFIA FACIO SCAPOLO OMERALE (scheda aggiornata 15/11/09) [FSH / FSO] | 43 0214.0000.01 | 
| Distrofia Cranio-Fronto-Nasale [/] | 44 0075.0472.02 | 
| DUANE, SINDROME DI (scheda aggiornata 16/11/09) [Sindrome della retrazione oculare] | 45 0156.0463.02 | 
| DUBOWITZ, SINDROME DI (scheda aggiornata 17/11/09) (ultimo contatto 15/05/06) [/] | 46 0163.0599.01 | 
| EBSTEIN, MALATTIA DI - , ANOMALIA DI (scheda aggiornata 18/11/09) (primo contatto 27/10/06) [/] | 47 0159.0459.01 | 
| ELLIS VAN CREVELD, SINDROME DI (scheda aggiornata 18/11/09) (primo contatto 27/07/06) [Displasia condroectodermica] | 48 0220.2009.01 | 
| EMOGLOBINURIA PAROSSISTICA NOTTURNA (primo contatto 22/10/09) [/] | 49 0114.0510.01 | 
| ENCEFALOPATIA MITOCONDRIALE DEFICIT COMPLESSO I (scheda aggiornata 18/11/09) [Malattia di Leigh] | 50 0186.1160.01 | 
| ERDHEIM CHESTER, MALATTIA DI (scheda aggiornata 19/11/09) (primo contatto 26/02/08) [/] | 51 0105.0765.01 | 
| ERITROCHERATODERMIA VARIABILE (scheda aggiornata 19/11/09) [ERITROCHERATODERMIA VARIABILIS] | 52 0223.2172.01 | 
| FAHR, SINDROME DI (primo contatto 17/02/10) [Ferrocalcinosi cerebrovascolare- Morbo di Fahr] | 53 0113.0483.01 | 
| FARBER, MALATTIA DI (scheda aggiornata 19/11/09) [Deficienza di ceramidasi] | 54 0118.0524.01 | 
| FEINGOLD, SINDROME DI (scheda aggiornata 20/11/09) [MODED / ODED (microcefalia, mesobrachifalangia, fistola tracheo-esofagea) / Sindrome di Brunner Winter] | 55 0173.0877.01 | 
| FIBROMATOSI AGGRESSIVA (scheda aggiornata 21/11/09) (primo contatto 12/07/07) [Tumore Desmoide] | 56 0099.0148.05 | 
| FIBROSI RETROPERITONEALE (scheda aggiornata 23/11/09) [Malattia di Ormond] | 57 0200.0000.01 | 
| FOIX, CHAVANY e MARIE, SINDROME DI (primo contatto 23/11/08) [/] | 58 0166.0685.01 | 
| FOLLICOLITE DECALVANTE (scheda aggiornata 23/11/09) (primo contatto 09/01/07) [Follicolite depilante di Quinquaud] | 59 0097.0594.0 | 
| FRANCESCHETTI, SINDROME DI (scheda aggiornata 24/11/09) [Sindrome di Treacher-Collins/Disostosi mandibolo-facciale] | 60 0096.0465.01 | 
| FUCOSIDOSI (scheda aggiornata 04/12/09) [Deficit di Alfa-L-Fucosidasi] | 61 (#)0127.0159.06 | 
| GARDNER, SINDROME DI (scheda aggiornata 04/12/09) (ultimo contatto 15/12/08) [Poliposi familiare] | 62 0128.0508.03 | 
| GLAUCOMA CONGENITO (scheda aggiornata 05/12/09) (ultimo contatto 25/03/08) [/] | 63 0201.1664.01 | 
| GUILLAIN BARRÉ, SINDROME DI (scheda aggiornata 07/12/09) (primo contatto 10/12/08) [/] | 64 0148.0470.01 | 
| HANOT, MALATTIA DI (scheda aggiornata 07/12/09) [Cirrosi Biliare Primaria] | 65 0175.0979.02 | 
| INCONTINENTIA PIGMENTI (scheda aggiornata 07/12/09) (ultimo contatto 13/04/10) [/] | 66 0143.0565.01 | 
| IPERCALCIURIA IDIOPATICA (scheda aggiornata 08/12/09) [/] | 67 0210.0000.01 | - | (IPOPARATIROIDISMO FAMILIARE ISOLATO) (primo contatto 09/03/09) [/] | 68 0225.0000.01 | 
| IPOPLASIA DERMICA FOCALE (scheda inserita 02/03/10) (primo contatto 01/03/10) [SINDROME DI GORLIN-GOLTZ] | 69 0167.0789.02 | 
| ITO, IPOMELANOSI DI (scheda aggiornata 08/12/09) (ultimo contatto 26/05/08) | 70 0007.0566.02 | 
| KLIPPEL FEIL, SINDROME DI (scheda aggiornata 11/12/09) (ultimo contatto 25/02/07) [Agenesia vertebrocervicale/Sinostosi congenita delle vertebre cervicotoraciche] | 71 0005.0491.02 | 
| JEUNE, SINDROME DI (scheda aggiornata 12/12/09) [ATD / Distrofia Toracica Asfissiante] | 72 0146.0248.01 | 
| LARSEN, SINDROME DI (scheda aggiornata 22/12/09) [/] | 73 0100.0510.02 | 
| LEIGH, SINDROME DI [Encefalomiopatia Mitocondriale] | 74 0206.1743.01 | 
| LENNOX GASTAUT, SINDROME DI (scheda aggiornata 30/12/09) (primo contatto 27/02/09) [Encefalopatia epilettica] | 75 0157.0718.02 | 
| LINFANGECTASIA INTESTINALE (scheda aggiornata 30/12/09) (ultimo contatto 16/08/06 - via posta ordinaria) [Malattia di Waldmann] | 76 0216.1834.01 | 
| LIPOPROTEINOSI (primo contatto 22/05/09) [Lipoido-proteinosi/Sindrome di Urbach-Wiethe] | 77 0095.0556.02 | 
| LUJIAN FRYNS, SINDROME DI (scheda aggiornata 02/01/10) [Ritardo mentale legato all'X, con habitus marfanoide] | 78 0108.0000.01 | - | MACRODATTILIA DELLA MANO [/] | 79 0177.0997.01 | 
| MADELUNG, MALATTIA DI (scheda aggiornata 05/01/10) (primo contatto 17/09/07) [Lipomatosi simmetrica familiare] | 80 0231.0000.01 | - | Microdelezione del braccio corto del cromosoma X nella regione p11.23 (primo contatto 21/06/10) [/] | 81 0229.0000.01 | - | Microduplicazione della regione 17q23.2 de novo (genetbx2) (primo contatto 10/05/10) [/] | 82 0151.0596.02 | 
| MIOPATIA MIOTUBULARE CONGENITA (scheda aggiornata 05/01/10) (ultimo contatto 09/10/07)
| 83 0138.0453.03 | 
| MIOPATIA NEMALINICA (scheda aggiornata 11/01/10) (ultimo contatto 20/05/06) [/] | 84 0121.0000.01 | - | Mitocondriopatia [/] | 85 0191.1671.01 | 
| MORNING GLORY, SINDROME (scheda aggiornata 19/01/10) (primo contatto 16/07/08) [/] | 86 0119.0233.01 | 
| NAIL PATELLA, SINDROME (scheda aggiornata 20/01/10) [Sindrome unghia rotula / Onicoosteodisplasia Ereditaria] | 87 0181.1056.01 | 
| NARPS (scheda aggiornata 20/01/10) (primo contatto 18/12/07) [Sindrome da Neuropatia-Atassia-Retinite Pigmentosa] | 88 0160.2003.01 | 
| NISTAGMO PENDOLARE (scheda aggiornata 23/01/10) (prima richiesta contatto 30/08/06 - via FAX) [/] | 89 0179.1010.01 | 
| OLOPROSENCEFALIA LOBARE (scheda aggiornata 24/01/10) (primo contatto 03/10/07) [/] | 90 0120.0586.01 | 
| OPITZ, SINDROME (scheda aggiornata 25/01/10) [Sindrome C / Trigonocefalia C / Trigonocefalia di Opitz] | 91 #0000.0000.01 | 
| ORO FACIO DIGITALE, SINDROME [/] | 92 0207.1752.01 | 
| PANARTERITE NODOSA (scheda aggiornata 23/01/10) (primo contatto 02/03/09) [/] | 93 0165.0696.02 | 
| PARALISI PERIODICA IPOKALIEMICA (scheda aggiornata 26/01/10) (primo contatto 10/12/06 ultimo 03/01/08) [/] | 94 0234.0000.01 | 
| PEARSON, SINDROME DI (primo contatto 30/08/10) [/] | 95 0144.0477.02 | 
| POLICONDRITE RICORRENTE (scheda aggiornata 27/01/10) [/] | 96 0232.0000.01 | 
| POLIMICROGIRIA BILATERALE PERISILVIANA (14/07/10) [/] | 97 0115.0000.01 | - | POLINEUROPATIA DEMIELINIZZANTE SENSITIVO-MOTORIA-ASSONALE AUTOIMMUNE [/] | 98 0195.1459.01 | 
| PORPORA TROMBOTICA TROMBOCITOPENICA (scheda aggiornata 27/01/10) (primo contatto 15/09/08) [PTT / sindrome di Moschowitz] | 99 0064.0493.02 | 
| PROTEINOSI ALVEOLARE (scheda aggiornata 29/01/2010) [Proteinosi alveolare congenita / Proteinosi alveolare polmonare / PAP] | 100 0147.0000.02 | . | PRURIGO NODULARE (ultimo contatto il 13/06/06 ) [Prurigo nodularis] | 101 0193.1397.01 | 
| PSEUDOIPOALDOSTERONISMO TIPO 1 (scheda aggiornata 02/02/10) (primo contatto 30/08/08) [/] | 102 0164.0693.03 | 
| PSEUDOTUMOR CEREBRI (scheda aggiornata 03/02/2010) (ultimo contatto 09/02/07) [/] | 103 0032.0564.01 | 
| RACHITISMO IPOFOSFATEMICO VITAMINA D RESISTENTE, SINDROME DI (scheda aggiornata 06/02/2010) [/] | 104 0107.0763.02 | 
| RASMUSSEN, SINDROME DI (scheda aggiornata 09/02/2010) [/] | 105 0152.0790.01 | 
| REGRESSIONE CAUDALE, SINDROME DA (scheda aggiornata 13/02/10) [/] | 106 #0000.1780.01 | 
| RETICOLOISTIOCITOSI MULTICENTRICA (scheda aggiornata 13/02/10) [Dermatoartrite lipoide] | 107 0045.0521.01 | 
| RETINOSCHISI GIOVANILE (scheda aggiornata 19/02/10) [Retinoschisi Giovanile legata al Cromosoma X] | 108 #0000.0000.01 | - | RING 10 [Cromosoma 10 ad anello] | 109 0195.0000.01 | - | RING 21 (primo contatto 04/10/08) [Cromosoma 21 ad anello] | 110 0212.1779.01 | 
| ROKITANSKY, SINDROME DI (scheda aggiornata 24/02/10) (primo contatto 25/03/09) [Sindrome di Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser/Sindrome MRKH] | 111 0215.1806.01 | 
| SAPHO, SINDROME (scheda aggiornata 16/03/2010) (primo contatto 29/04/09) [/] | 112 0226.0000.01 | 
| SCHONLEIN ENOCH, PORPORA (forma cronica e nell'adulto) (scheda inserita 12/03/10) (primo contatto 09/03/10) [Porpora anafilattoide/Porpora reumatica/Porpora reumatoide] | 113 0172.0475.01 | 
| SCLEROSI LATERALE PRIMARIA (scheda aggiornata 20/03/2010) [/] | 114 0224.0000.01 | 
| SILVER RUSSELL, SINDROME DI (scheda inserita 01/03/10) (primo contatto 25/02/10) [Nanismo di Silver-Russel] | 115 0235.0000.01 | 
| SINDROME EMOFAGOCITICA (primo contatto 02/09/10) [/] | 116 0169.0862.01 | 
| STICKLER, SINDROME DI (aggiornata scheda 05/03/10) (primo contatto 27/09/06) [/] | 117 0109.0456.06 | 
| STIFF MAN, SINDROME (aggiornata scheda 06/03/10) (ultimo contatto 03/06/08) [Sindrome dell'uomo rigido / SMS / Morbo della persona rigida] | 118 0197.1555.01 | 
| STURGE WEBER, SINDROME DI (aggiornata scheda 07/03/10) (primo contatto 27/09/06) [Anomalia di Sturge Weber/SSW/Angiomatosi EncefaloTrigeminale] | 119 0092.0474.04 | 
| TAY SACHS, MALATTIA DI (ultimo contatto 22/03/07) [Gangliosidosi GM2] | 120 0190.0000.01 | 
| TAYBI -LINDER Sindrome di (primo contatto 03/07/08) [/] | 121 0230.000.01 | 
| TETRASOMIA 9p (primo contatto 04/06/10) [Isocromosoma 9p] | 122 0189.000.01 | - | TETRASOMIA 15 a mosaico (primo contatto 18/06/08) [/] | 123 0023.0454.02 | 
| TOLOSA HUNT, SINDROME DI [Oftalmoplegia dolorosa] | 124 0136.000.01 | 
| TORIELLO, SINDROME DI [Displasia fronto-nasale acromelica] | 125 0202.1663.01 | 
| TRICOTIODISTROFIA (primo contatto 17/12/08) [/] | 126 0110.0000.01 | - | TRISOMIA CROMOSOMA 8 (primo contatto 20/07/07) [Duplicazione del cromosoma 8/ Sindrome di Warkany] | 127 0000.0000.01 | - | TRISOMIA CROMOSOMA 8 RING [/] | 128 0185.0000.01 | 
| TROMBOFILIA EREDITARIA (primo contatto 23/01/08) [/] | 129 0111.0495.02 | 
| TROMBOASTENIA DI GLANZMANN [Deficit di HPA-1] | 130 0176.0913.01 | 
| UNVERRICHT-LUNDBORG, EPILESSIA MIOCLONICA PROGRESSIVA tipo (primo contatto 12/08/07) [/] | 131 0020.0482.01 | 
| URINE A SCIROPPO DI ACERO, MALATTIA DELLE [Leucinosi] | 132 #0000.0000.01 | - | (Uveite Posteriore, Neovascolarizzazione retinica e Degenerazione Maculare Giovanile) (primo contatto 19/12/08) | 133 0217.1865.02 | 
| VACTERL, ASSOCIAZIONE (ultimo contatto 25/11/09) [Associazione VATER] | 134 0203.1674.01 | 
| VAN DER KNAAP, SINDROME (primo contatto 19/12/08) [Megalencefalia - leucodistrofia cistica] | 135 0106.0000.01 | 
| VASCULITE CUTANEA LINFOCITARIA [/] | 136 0068.0000.01 | 
| VASCULITE LEUCOCITOCLASTICA [/] | 137 0194.1476.01 | 
| VOHWINKEL, SINDROME DI (primo contatto 08/09/08) [Cheratodermia Mutilante] | 138 0071.0449.01 | 
| WEBER CHRISTIAN, MALATTIA DI [Panniculite nodulare febbrile non suppurativa recidivante] | 139 0204.1691.03 | 
| [Malattia di Wegener] | 140 0222.2121.01 | 
| WHIM, SINDROME (scheda inserita 07/01/10) (primo contatto 07/01/10) [/] | 141 0153.0336.03 | 
| WOLFRAM, SINDROME DI (29/11/06) - ultimo 11/04/08 [Sindrome DIDMOAD (Diabete Insipido, Diabete Mellito, Atrofia Ottica, Sordità)] | n. patologia cod. Ass.RMR | Scheda patologia | Nome patologia [sinonimi] |
Per chiarimenti scrivi a info@retemalattierare.it o telefona al 339 39 68 117. Invia il tuo modulo ricerca contatti via e-mail o via FAX(tiscali) 178 223 88 99*. Le richieste non firmate non saranno prese in considerazione. Disclaimer & Privacy: I dati NON verranno usati per fini diversi dalla ricerca contatti di paziente e famiglie coinvolte nella stessa patologia. ReteMalattieRare.it NON garantisce la veridicità dei dati forniti dagli utenti del servizio. I dati da te forniti tramite il modulo verranno archiviati dall'Associazione "Rete Malattie Rare" onlus ed utilizzati esclusivamente
per questo servizio gratuito "ricerca contatti MR". Per la privacy
è necessario inviare il modulo ricerca contatti firmato con
l'autorizzazione al n.178 223 88 99 * I dati verranno trattati in osservanza del D.Lgs 196/2003 o "Codice in materia di protezione dei dati personali". In qualsiasi momento potrai chiedere di far modificare o far cancellare i tuoi dati presenti nell'archivio scrivendo un'E-mail a ricerca.contatti dallo stesso indirizzo E-mail che si è chiesto di usare per la ricerca contatti o mediante FAX firmato * NOTA: costo dell'invio FAX al numero 178 223 88 99 tramite servizio di WebFAX di www.tiscali.it: 12,024 centesimi di euro per lo scatto alla risposta e 20,448 centesimi di euro per ogni minuto successivo (IVA compresa).
|